

Jan 2012: Gratulere til Q-Ling som ble årets lp-rekrutt
i Norsk Pyreneerhundklubb!
LP I Bodø/ Salten Brukshundklubb 25. september - 11 Dommer: Arild Djupvik:) Opprykk til LP II |
Tannvisning | 10 | x 1 | 10 |
Fellesdekk 2 min | 8 | x 3 | 24 |
Lineføring | 8,5 | x 3 | 25,5 |
Dekk fra holdt | 7 | x2 | 14 |
Innkalling | 8 | x 2 | 16 |
Stå u/marsj | 9 | x 2 | 18 |
Hopp over hinder | 10 | x 2 | 20 |
Avstandskommando | 8,5 | x 2 | 17 |
Helhet | 8,5 | x 3 | 25,5 |
1. premie | Sammenlagt | 170 |
LP I Bodø/ Salten Brukshundklubb 24. september - 11 Dommer: Arild Djupvik:) |
Tannvisning | 10 | x 1 | 10 |
Fellesdekk 2 min | 8 | x 3 | 24 |
Lineføring | 7,5 | x 3 | 22,5 |
Dekk fra holdt | 8 | x2 | 16 |
Innkalling | 10 | x 2 | 20 |
Stå u/marsj | 9 | x 2 | 18 |
Hopp over hinder | 0 | x 2 | 0 |
Avstandskommando | 8 | x 2 | 16 |
Helhet | 8,5 | x 3 | 25,5 |
2. premie | Sammenlagt | 152 |
LP I Gällivare 9. juli -11 Dommer: Aina Wannestål |
Platsliggande | 9,5 | x3 | 28,5 | |
Tannvisning | 9 | x1 | 9 | |
Linførighet | 8,5 | x4 | 34 | Vänster sväng, helomvänding Något snett sittande |
Läggande | 8 | x2 | 16 | Dubbelkommado med handen och böjer över hund |
Innkallande | 9,5 | x3 | 28,5 | |
Ställande | 0 | x3 | 0 | |
Apportering | 7 | x1 | 7 | Tuggar |
Hopp o/ hinder | 9 | x2 | 18 | Orolig i placeringen |
Helhetsintryck | 8 | x1 | 8 | Trevligt ekvipage, førig |
Sammenlagt | 149 | 2. pris |
LP I Gällivare 8. juli - 11 Dommer: Aina Wannestål |
Platsliggande | 9 | x3 | 27 | |
Tannvisning | 9,5 | x1 | 9,5 | |
Linførighet | 7,5 | x4 | 30 | Tappar kontakte i vänstersväng, högersväng. Dk. Sakta i tempoväxlingen. |
Läggande | 7 | x2 | 14 | Kraftig DK. Föraren tempoväxlar. Dk v/sättande. |
Innkallande | 8 | x3 | 24 | DK |
Ställande | 8 | x3 | 24 | |
Apportering | 7 | x1 | 7 | Tugg |
Hopp o/ hinder | 0 | x2 | 0 | |
Helhetsintryck | 6,5 | x1 | 6,5 | |
Sammenlagt | 142 | 2.pris |
LP I Skjomen/NTBK 11. juni - 11 Dommer: Per Eigil Gylland:) |
Tannvisning | 9 | x 1 | 9 |
Fellesdekk 2 min | 10 | x 3 | 30 |
Lineføring | 8 | x 3 | 24 |
Dekk fra holdt | 6,5 | x2 | 13 |
Innkalling | 9 | x 3 | 18 |
Stå u/marsj | 8,5 | x 2 | 17 |
Hopp over hinder | 0 | x 2 | 0 |
Avstandskommando | 0 | x 2 | 0 |
Helhet | 8 | x 3 | 24 |
3.premie | Sammenlagt | 135 |
LP I Kiruna BHK 3. juni -11 Dommer: Aina Wannestål |
Platsliggande | 6 | x3 | 18 | Flere dk v/neddekken |
Tannvisning | 10 | x1 | 10 | :) |
Linførighet | 7 | x4 | 28 | Sen sättande, koppelpåverkn, tapp konsentrasjon, går bettre når kommit i gång |
Läggande | 5 | x2 | 10 | Tap kontakt, fin nedekk, men nosar |
Innkallande | 9 | x3 | 27 | :) Lite hopp &stuss. Snabb |
Ställande | 7 | x3 | 21 | Fin ställande, tyvärr beröring v/start |
Apportering | 7 | x1 | 7 | Bjuder på apporten |
Hopp o/ hinder | 6 | x2 | 12 | Før många dk |
Helhetsintryck | 6,5 | x1 | 6,5 | |
139,5 |
NKKs offisielle bronsemerke i lydighet Beisfjord 28. mai -11 Dommer: Tore Nicolaisen, Norsk Schäferhundklubb avd Harstad og omegn |
Koffisient | |||
Tannvisning | 9,5 | x 1 | 9,5 |
Lineføring | 9 | x 2 | 18 |
Dekk fra holdt | 8 | x2 | 16 |
Innkalling | 9,5 | x 3 | 28,5 |
Stå u/marsj | 8,5 | x 3 | 25,5 |
Enkeltdekk 1 min | 10 | x 4 | 40 |
Helhet | 9 | x 3 | 27 |
Sammenlagt | 164,5 | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tannvisning | x 1 | ||
Fellesdekk 2 min | x 3 | ||
Lineføring | x 3 | ||
Dekk fra holdt | x2 | ||
Innkalling | x 2 | ||
Stå u/marsj | x 2 | ||
Hopp over hinder | x 2 | ||
Avstandskommando | x 2 | ||
Helhet | x 3 | ||
Sammenlagt |
Platsliggande | x3 | |||
Tannvisning | x1 | |||
Linførighet | x4 | |||
Läggande | x2 | |||
Innkallande | x3 | |||
Ställande | x3 | |||
Apportering | x1 | |||
Hopp o/ hinder | x2 | |||
Helhetsintryck | x1 | |||
Sammenlagt |